ESR704
E-STAR
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Raggio | L3 L.Scarico | Diametro (d) | Lunghezza (L2) | D2 D.Gambo | L4 | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39807646 | ESR7041002032 - E-STAR FRESA IN MD 4F D10.0 X R2.0X15/32/70-10 | 10.0 | 4 | 10 | 50-63 | 15 | 70 | 32 | 2.0 | ||||||
| 41194491 | ESR7041200338 - E-STAR FRESA IN MD 4F D12.0 X R0.3X18/38/80-12 | 12.0 | 4 | 12 | 50-63 | 18 | 80 | 38 | 0.3 | ||||||
| 21955911 | ESR7041200538 - E-STAR FRESA IN MD 4F D12.0 X R0.5X18/38/80-12 | 12.0 | 4 | 12 | 50-63 | 18 | 80 | 38 | 0.5 | ||||||
| 80997416 | ESR7041201038 - E-STAR FRESA IN MD 4F D12.0 X R1.0X18/38/80-12 | 12.0 | 4 | 12 | 50-63 | 18 | 80 | 38 | 1.0 | ||||||
| 41133411 | ESR7041201538 - E-STAR FRESA IN MD 4F D12.0 X R1.5X18/38/80-12 | 12.0 | 4 | 12 | 50-63 | 18 | 80 | 38 | 1.5 | ||||||
| 21894832 | ESR7041202038 - E-STAR FRESA IN MD 4F D12.0 X R2.0X18/38/80-12 | 12.0 | 4 | 12 | 50-63 | 18 | 80 | 38 | 2.0 |
