- ESR706
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Raggio | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91589171 | ESR7061200530 - E-STAR FRESA IN MD 6F D12,0/R0,5/12/30/75/12 | 12.0 | 6 | 12 | 50-63 | 12 | 75 | 30 | 0.5 | |
| 81256100 | ESR7061201030 - E-STAR FRESA IN MD 6F D12,0/R1,0/12/30/75/12 | 12.0 | 6 | 12 | 50-63 | 12 | 75 | 30 | 1 | |
| 73818876 | ESR7061000530 - E-STAR FRESA IN MD 6F D10,0/R0,5/10/30/70/10 | 10.0 | 6 | 10 | 50-63 | 10 | 70 | 30 | 0.5 | |
| 63546883 | ESR7060800524 - E-STAR FRESA IN MD 6F D8,0/R0,5/8/24/60/8 | 8.0 | 6 | 8 | 50-63 | 8 | 60 | 24 | 0.5 | |
| 63526523 | ESR7060801024 - E-STAR FRESA IN MD 6F D8,0/R1,0/8/24/60/8 | 8.0 | 6 | 8 | 50-63 | 8 | 60 | 24 | 1 | |
| 41554974 | ESR7060600314 - E-STAR FRESA IN MD 6F D6.0 X R0.3X6/14/50-6 | 6.0 | 6 | 6 | 50-63 | 6 | 50 | 14 | 0.3 | |
| 33954872 | ESR7061001030 - E-STAR FRESA IN MD 6F D10,0/R1,0/10/30/70/10 | 10.0 | 6 | 10 | 50-63 | 10 | 70 | 30 | 1 | |
| 22316394 | ESR7060600514 - E-STAR FRESA IN MD 6F D6.0XR0.5X6/14/50-6 | 6.0 | 6 | 6 | 50-63 | 6 | 50 | 14 | 0.5 |
