ESR734
E-STAR
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Raggio | L3 L.Scarico | Diametro (d) | Lunghezza (L2) | D2 D.Gambo | L4 | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18820507 | ESR73412003 - E-STAR FRESA IN MD 4F D12,0/R0,3/30/110/12 | 12.0 | 4 | 12 | 50-63 | 30 | 110 | 0.3 | |||||||
| 89581928 | ESR73412005 - E-STAR FRESA IN MD 4F D12,0/R0,5/30/110/12 | 12.0 | 4 | 12 | 50-63 | 30 | 110 | 0.5 | |||||||
| 98467076 | ESR73412010 - E-STAR FRESA IN MD 4F D12,0/R1,0/30/110/12 | 12.0 | 4 | 12 | 50-63 | 30 | 110 | 1.0 | |||||||
| 39384852 | ESR73412010L - E-STAR FRESA IN MD 4F D12,0/R1,0/30/150/12 | 12.0 | 4 | 12 | 50-63 | 30 | 150 | 1.0 | |||||||
| 20146273 | ESR73412020 - E-STAR FRESA IN MD 4F D12,0/R2,0/30/110/12 | 12.0 | 4 | 12 | 50-63 | 30 | 110 | 2.0 |
