ESXE704
E-STAR
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98530451 | ESXE704020 - E-STAR FRESA IN MD 4F D2,0/3/6/45/4 | 2.0 | 4 | 4 | 50-63 | 3 | 45 | |
| 83472765 | ESXE704060 - E-STAR FRESA IN MD 4F D6,0/7/14/50/6 | 6.0 | 4 | 6 | 50-63 | 7 | 50 | |
| 69019879 | ESXE704010 - E-STAR FRESA IN MD 4F D1,0/1,5/4/45/4 | 1.0 | 4 | 4 | 50-63 | 1.5 | 45 | |
| 53921473 | ESXE704080 - E-STAR FRESA IN MD 4F D8,0/9/18/60/8 | 8.0 | 4 | 8 | 50-63 | 9 | 60 | |
| 31929564 | ESXE704040 - E-STAR FRESA IN MD 4F D4,0/5/9/45/6 | 4.0 | 4 | 6 | 50-63 | 5 | 45 | |
| 30542719 | ESXE704030 - E-STAR FRESA IN MD 4F D3,0/4/7/45/6 | 3.0 | 4 | 6 | 50-63 | 4 | 45 | |
| 29054076 | ESXE704100 - E-STAR FRESA IN MD 4F D10,0/12/25/75/10 | 10.0 | 4 | 10 | 50-63 | 12 | 75 | |
| 11222701 | ESXE704120 - E-STAR FRESA IN MD 4F D12,0/15/30/75/12 | 12.0 | 4 | 12 | 50-63 | 15 | 75 |
