ESXE714
E-STAR
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95090882 | ESXE714030 - E-STAR FRESA IN MD 4F D3,0/8/45/6 | 3.0 | 4 | 6 | 50-63 | 8 | 45 | |
| 93704038 | ESXE714020 - E-STAR FRESA IN MD 4F D2,0/5/45/4 | 2.0 | 4 | 4 | 50-63 | 5 | 45 | |
| 90787830 | ESXE714080 - E-STAR FRESA IN MD 4F D8,0/20/60/8 | 8.0 | 4 | 8 | 50-63 | 20 | 60 | |
| 78625992 | ESXE714060 - E-STAR FRESA IN MD 4F D6,0/16/50/6 | 6.0 | 4 | 6 | 50-63 | 16 | 50 | |
| 72956455 | ESXE714100 - E-STAR FRESA IN MD 4F D10,0/25/75/10 | 10.0 | 4 | 10 | 50-63 | 25 | 75 | |
| 72936095 | ESXE714120 - E-STAR FRESA IN MD 4F D12,0/35/85/12 | 12.0 | 4 | 12 | 50-63 | 35 | 85 | |
| 66926435 | ESXE714040S4 - E-STAR FRESA IN MD 4F D4,0/10/45/4 | 4.0 | 4 | 4 | 50-63 | 10 | 45 | |
| 36008658 | ESXE714040 - E-STAR FRESA IN MD 4F D4,0/10/45/6 | 4.0 | 4 | 6 | 50-63 | 10 | 45 |
