HFMDS-LN04

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Profondita' di Passata (ap) | Altezza (H) | Centraggio (C) | Attacco Filettato (M) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30804454 | HFMDS012R-3C12-105-LN04 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 12 | 3 | 12 | 20 | 105 | 0.5 | |||||
| 27503876 | HFMDS016R-4C16-150-LN04 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 16 | 4 | 16 | 80 | 150 | 0.5 | |||||
| 23073820 | HFMDS010R-2C10-080-LN04 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | |||||||||||
| 20831865 | HFMDS020R-5C20-150-LN04 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 20 | 5 | 20 | 40 | 150 | 0.5 | |||||
| 19309907 | HFMDS012R-3C12-100-LN04 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 12 | 3 | 12 | 50 | 100 | 0.5 | |||||
| 17616254 | HFMDS016R-4C16-200-LN04 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 16 | 4 | 16 | 120 | 200 | 0.5 | |||||
| 16052164 | HFMDS008NR-1C10-100-LN04 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | |||||||||||
| 14563521 | HFMDS010NR-2C10-100-LN04 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 10 | 2 | 10 | 20 | 100 | 0.5 |
