XNMX-MM

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79522148 | XNMX060608 MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 0.8 | 14 | 4.6 | 6.7 | 6.50 | 1 | ||
| 67047227 | XNMX0606XNR MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | - | 14 | 4.6 | 6.7 | 6.50 | 1 | ||
| 79294491 | XNMX0606XNR MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | - | 14 | 4.6 | 6.7 | 6.50 | 1 | ||
| 88692544 | XNMX0606XNR MM PC6100 INSERTI FRESATURA MD | - | 14 | 4.6 | 6.7 | 6.50 | 1 | ||
| 40407128 | XNMX0606XNR MM PC6510 INSERTI FRESATURA MD | - | 14 | 4.6 | 6.7 | 6.50 | 1 |
