SCHUMACHER - 33000
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Tolleranza | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96783240 | M2.3X0.40-6H-40° (33000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | M2.3x0.40 | Foro cieco | 6H | 2.8 | Non Ricoperto | C | 8 | 45 | 2.1 | 1.9 | |||
| 88863375 | M2X0.40-6H-40° (33000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | M2x0.40 | Foro cieco | 6H | 2.8 | Non Ricoperto | C | 8 | 45 | 2.1 | 1.6 | |||
| 85484886 | M2.6X0.45-6H-40° (33000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | M2.6x0.45 | Foro cieco | 6H | 2.8 | Non Ricoperto | C | 9 | 50 | 2.1 | 2.15 | |||
| 59631846 | M4X0.70-6H-40° (33000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | M4x0.70 | Foro cieco | 6H | 4.5 | Non Ricoperto | C | 7 | 63 | 3.4 | 3.3 | |||
| 47470009 | M3.5X0.60-6H-40° (33000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | M3.5x0.60 | Foro cieco | 6H | 4.0 | Non Ricoperto | C | 7 | 56 | 3.0 | 2.9 | |||
| 43166956 | M7X1.00-6H-40° (33000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | M7x1.00 | Foro cieco | 6H | 7.0 | Non Ricoperto | C | 10 | 80 | 5.5 | 6.0 | |||
| 41317830 | M5X0.80-6H-40° (33000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | M5x0.80 | Foro cieco | 6H | 6.0 | Non Ricoperto | C | 8 | 70 | 4.9 | 4.2 | |||
| 37643399 | M8X1.25-6H-40° (33000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | M8x1.25 | Foro cieco | 6H | 8.0 | Non Ricoperto | C | 13 | 90 | 6.2 | 6.8 | |||
| 31650637 | M2.2X0.45-6H-40° (33000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | M2.2x0.45 | Foro cieco | 6H | 2.8 | Non Ricoperto | C | 8 | 45 | 2.1 | 1.75 | |||
| 31522588 | M6X1.00-6H-40° (33000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | M6x1.00 | Foro cieco | 6H | 6.0 | Non Ricoperto | C | 10 | 80 | 4.9 | 5.0 | |||
| 24573896 | M2.5X0.45-6H-40° (33000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | M2.5x0.45 | Foro cieco | 6H | 2.8 | Non Ricoperto | C | 9 | 50 | 2.1 | 2.05 | |||
| 17100477 | M10X1.50-6H-40° (33000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | M10x1.50 | Foro cieco | 6H | 10.0 | Non Ricoperto | C | 15 | 100 | 8.0 | 8.5 | |||
| 10461133 | M3X0.50-6H-40° (33000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | M3x0.50 | Foro cieco | 6H | 3.5 | Non Ricoperto | C | 6 | 56 | 2.7 | 2.5 |
