SCHUMACHER - 51000
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Tolleranza | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Passo | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98839239 | MF36X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF36x1.50 | Foro passante | 6H | 28.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 33 | 170 | 22.0 | 34.5 | ||
| 98818879 | MF36X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF36x2.00 | Foro passante | 6H | 28.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 33 | 170 | 22.0 | 34.0 | ||
| 97655992 | MF24X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF24x1.00 | Foro passante | 6H | 18.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 20 | 140 | 14.5 | 23.0 | ||
| 97065558 | MF6X0.75-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF6x0.75 | Foro passante | 6H | 4.5 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 13 | 80 | 3.4 | 5.2 | ||
| 95800873 | MF45X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF45x1.50 | Foro passante | 6H | 36.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 33 | 180 | 29.0 | 43.5 | ||
| 94937388 | MF40X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF40x2.00 | Foro passante | 6H | 32.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 33 | 170 | 24.0 | 38.0 | ||
| 94094265 | MF38X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF38x1.50 | Foro passante | 6H | 28.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 33 | 170 | 22.0 | 36.5 | ||
| 90803208 | MF16X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF16x1.50 | Foro passante | 6H | 12.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 14.5 | ||
| 90756496 | MF4X0.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF4x0.50 | Foro passante | 6H | 2.8 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 10 | 63 | 2.1 | 3.5 | ||
| 90518171 | MF28X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF28x1.50 | Foro passante | 6H | 20.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 28 | 140 | 16.0 | 26.5 | ||
| 90070256 | MF5X0.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF5x0.50 | Foro passante | 6H | 3.5 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 11 | 70 | 2.7 | 4.5 | ||
| 87709756 | MF10X0.75-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF10x0.75 | Foro passante | 6H | 7.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 18 | 90 | 5.5 | 9.3 | ||
| 83848625 | MF14X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF14x1.00 | Foro passante | 6H | 11.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 18 | 100 | 9.0 | 13.0 | ||
| 83645028 | MF22X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF22x1.50 | Foro passante | 6H | 18.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 25 | 125 | 14.5 | 20.5 | ||
| 76867689 | MF32X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF32x1.50 | Foro passante | 6H | 22.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 30 | 150 | 18.0 | 30.5 | ||
| 76044925 | MF24X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF24x2.00 | Foro passante | 6H | 18.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 27 | 140 | 14.5 | 22.0 | ||
| 74922757 | MF14X1.25-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF14x1.25 | Foro passante | 6H | 11.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 12.8 | ||
| 73646086 | MF6X0.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF6x0.50 | Foro passante | 6H | 4.5 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 13 | 80 | 3.4 | 5.5 | ||
| 70741864 | MF12X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF12x1.50 | Foro passante | 6H | 9.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 22 | 100 | 7.0 | 10.5 | ||
| 69913106 | MF27X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF27x2.00 | Foro passante | 6H | 20.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 28 | 140 | 16.0 | 25.0 | ||
| 69375379 | MF12X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF12x1.00 | Foro passante | 6H | 9.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 18 | 100 | 7.0 | 11.0 | ||
| 67941822 | MF33X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF33x2.00 | Foro passante | 6H | 25.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 32 | 160 | 20.0 | 31.0 | ||
| 67383734 | MF16X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF16x1.00 | Foro passante | 6H | 12.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 18 | 100 | 9.0 | 15.0 | ||
| 67261576 | MF22X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF22x1.00 | Foro passante | 6H | 18.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 20 | 125 | 14.5 | 21.0 | ||
| 65174126 | MF10X1.25-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF10x1.25 | Foro passante | 6H | 7.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 22 | 100 | 5.5 | 8.8 | ||
| 62380077 | MF10X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF10x1.00 | Foro passante | 6H | 7.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 18 | 90 | 5.5 | 9.0 | ||
| 61372060 | MF42X3.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF42x3.00 | Foro passante | 6H | 32.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 45 | 200 | 24.0 | 39.0 | ||
| 54855420 | MF30X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF30x2.00 | Foro passante | 6H | 22.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 30 | 150 | 18.0 | 28.0 | ||
| 52163171 | MF24X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF24x1.50 | Foro passante | 6H | 18.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 25 | 140 | 14.5 | 22.5 | ||
| 51552377 | MF8X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF8x1.00 | Foro passante | 6H | 6.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 17 | 90 | 4.9 | 7.0 | ||
| 50049367 | MF36X3.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF36x3.00 | Foro passante | 6H | 28.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 45 | 200 | 22.0 | 33.0 | ||
| 49526007 | MF39X3.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF39x3.00 | Foro passante | 6H | 32.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 45 | 200 | 24.0 | 36.0 | ||
| 47900838 | MF26X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF26x1.50 | Foro passante | 6H | 18.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 28 | 140 | 14.5 | 24.5 | ||
| 47296038 | MF34X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF34x1.50 | Foro passante | 6H | 28.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 33 | 170 | 22.0 | 32.5 | ||
| 45624157 | MF45X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF45x2.00 | Foro passante | 6H | 36.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 33 | 180 | 29.0 | 43.0 | ||
| 45603797 | MF45X3.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF45x3.00 | Foro passante | 6H | 36.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 45 | 200 | 29.0 | 42.0 | ||
| 45371465 | MF14X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF14x1.50 | Foro passante | 6H | 11.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 12.5 | ||
| 42033696 | MF18X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF18x1.00 | Foro passante | 6H | 14.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 20 | 110 | 11.0 | 17.0 | ||
| 37038412 | MF8X0.75-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF8x0.75 | Foro passante | 6H | 6.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 14 | 80 | 4.9 | 7.3 | ||
| 36419246 | MF39X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF39x2.00 | Foro passante | 6H | 32.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 33 | 170 | 24.0 | 37.0 | ||
| 34515033 | MF18X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF18x1.50 | Foro passante | 6H | 14.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 25 | 110 | 11.0 | 16.5 | ||
| 33081476 | MF40X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF40x1.50 | Foro passante | 6H | 32.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 33 | 170 | 24.0 | 38.5 | ||
| 32435957 | MF48X3.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF48x3.00 | Foro passante | 6H | 36.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 50 | 225 | 29.0 | 45.0 | ||
| 29708980 | MF22X2.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF22x2.00 | Foro passante | 6H | 18.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 27 | 140 | 14.5 | 20.0 | ||
| 28356862 | MF42X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF42x1.50 | Foro passante | 6H | 32.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 33 | 170 | 24.0 | 40.5 | ||
| 22530439 | MF30X1.50-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF30x1.50 | Foro passante | 6H | 22.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 30 | 150 | 18.0 | 28.5 | ||
| 19198663 | MF12X1.25-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF12x1.25 | Foro passante | 6H | 9.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 22 | 100 | 7.0 | 10.8 | ||
| 15276453 | MF20X1.00-6H-0° (51000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO HV | MF20x1.00 | Foro passante | 6H | 16.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 20 | 125 | 12.0 | 19.0 |
