SCHUMACHER - 53000
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Tolleranza | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Passo | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97931422 | MF10X1.25-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF10x1.25 | Foro cieco | 6H | 7.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 16 | 100 | 5.5 | 8.8 | ||
| 96758017 | MF8X1.00-6H-40° (53000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | MF8x1.00 | Foro Cieco | 6H | 6.0 | TiN | C | Senza Fori | 10 | 90 | 4.9 | 7.0 | ||
| 95701454 | MF18X1.50-6H-40° (53000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | MF18X1.50 | Foro Cieco | 6H | 14.0 | TiN | C | Senza Fori | 17 | 110 | 11.0 | 16.5 | ||
| 92927765 | MF14X1.50-6H-40° (53000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | MF14X1.50 | Foro Cieco | 6H | 11.0 | TiN | C | Senza Fori | 15 | 100 | 9.0 | 12.5 | ||
| 90976840 | MF22X1.50-6H-40° (53000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | MF22X1.50 | Foro Cieco | 6H | 18.0 | TiN | C | Senza Fori | 17 | 125 | 14.5 | 20.5 | ||
| 90290601 | MF18X1.50-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF18x1.50 | Foro cieco | 6H | 14.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 17 | 110 | 11.0 | 16.5 | ||
| 89304959 | MF22X1.50-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF22x1.50 | Foro cieco | 6H | 18.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 17 | 125 | 14.5 | 20.5 | ||
| 87836675 | MF30X1.50-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF30x1.50 | Foro cieco | 6H | 22.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 22 | 150 | 18.0 | 28.5 | ||
| 80780293 | MF8X1.00-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF8x1.00 | Foro cieco | 6H | 6.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 10 | 90 | 4.9 | 7.0 | ||
| 80018609 | MF14X1.50-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF14x1.50 | Foro cieco | 6H | 11.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 15 | 100 | 9.0 | 12.5 | ||
| 77143120 | MF20X1.50-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF20x1.50 | Foro cieco | 6H | 16.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 17 | 125 | 12.0 | 18.5 | ||
| 69528651 | MF12X1.50-6H-40° (53000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | MF12X1.50 | Foro Cieco | 6H | 9.0 | TiN | C | Senza Fori | 15 | 100 | 7.0 | 10.5 | ||
| 66754962 | MF12X1.00-6H-40° (53000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | MF12X1.00 | Foro Cieco | 6H | 9.0 | TiN | C | Senza Fori | 11 | 100 | 7.0 | 11.0 | ||
| 63960913 | MF10X1.25-6H-40° (53000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | MF10X1.25 | Foro Cieco | 6H | 7.0 | TiN | C | Senza Fori | 16 | 100 | 5.5 | 8.8 | ||
| 59474623 | MF12X1.00-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF12x1.00 | Foro cieco | 6H | 9.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 11 | 100 | 7.0 | 11.0 | ||
| 58346462 | MF24X1.50-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF24x1.50 | Foro cieco | 6H | 18.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 20 | 140 | 14.5 | 22.5 | ||
| 40195324 | MF14X1.00-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF14x1.00 | Foro cieco | 6H | 11.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 11 | 100 | 9.0 | 13.0 | ||
| 40154605 | MF16X1.50-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF16x1.50 | Foro cieco | 6H | 12.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 15 | 100 | 9.0 | 14.5 | ||
| 38026435 | MF20X1.50-6H-40° (53000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | MF20X1.50 | Foro Cieco | 6H | 16.0 | TiN | C | Senza Fori | 17 | 125 | 12.0 | 18.5 | ||
| 37700679 | MF26X1.50-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF26x1.50 | Foro cieco | 6H | 18.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 20 | 140 | 14.5 | 24.5 | ||
| 37662876 | MF10X1.00-6H-40° (53000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | MF10x1.00 | Foro Cieco | 6H | 7.0 | TiN | C | Senza Fori | 10 | 90 | 5.5 | 9.0 | ||
| 28495767 | MF12X1.50-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF12x1.50 | Foro cieco | 6H | 9.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 15 | 100 | 7.0 | 10.5 | ||
| 28516127 | MF12X1.25-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF12x1.25 | Foro cieco | 6H | 9.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 15 | 100 | 7.0 | 10.8 | ||
| 28298162 | MF12X1.25-6H-40° (53000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | MF12X1.25 | Foro Cieco | 6H | 9.0 | TiN | C | Senza Fori | 15 | 100 | 7.0 | 10.8 | ||
| 24396312 | MF24X1.50-6H-40° (53000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | MF24X1.50 | Foro Cieco | 6H | 18.0 | TiN | C | Senza Fori | 20 | 140 | 14.5 | 22.5 | ||
| 18264494 | MF10X1.00-6H-40° (53000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | MF10x1.00 | Foro cieco | 6H | 7.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 10 | 90 | 5.5 | 9.0 | ||
| 13220117 | MF16X1.50-6H-40° (53000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | MF16X1.50 | Foro Cieco | 6H | 12.0 | TiN | C | Senza Fori | 15 | 100 | 9.0 | 14.5 | ||
| 10446428 | MF14X1.00-6H-40° (53000/25) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO TIN HV | MF14X1.00 | Foro Cieco | 6H | 11.0 | TiN | C | Senza Fori | 11 | 100 | 9.0 | 13.0 |
