SCHUMACHER - 45200
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Tolleranza | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85358861 | UNC7/8X9-2B-40° (45200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC7/8x9 | Foro cieco | 2B | 18.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 27 | 140 | 14.5 | 19.5 | ||
| 58233995 | UNC5/8X11-2B-40° (45200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC5/8x11 | Foro cieco | 2B | 12.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 22 | 110 | 9.0 | 13.6 | ||
| 56887869 | UNC1X8-2B-40° (45200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC1x8 | Foro cieco | 2B | 20.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 30 | 160 | 16.0 | 22.3 | ||
| 36589350 | UNC9/16X12-2B-40° (45200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC9/16x12 | Foro cieco | 2B | 11.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 20 | 110 | 9.0 | 12.2 | ||
| 28743782 | UNC1/2X13-2B-40° (45200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC1/2x13 | Foro cieco | 2B | 9.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 20 | 110 | 7.0 | 10.8 | ||
| 19777195 | UNC7/16X14-2B-40° (45200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC7/16x14 | Foro cieco | 2B | 8.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 17 | 100 | 6.2 | 9.4 | ||
| 18410710 | UNC3/4X10-2B-40° (45200) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | UNC3/4x10 | Foro cieco | 2B | 14.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 25 | 125 | 11.0 | 16.5 |
