SBR
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | Numero Taglienti (Z) | Lunghezza (L1) | Lunghezza (L2) | D2 D.Gambo | L3 L.Scarico | Angolo/Elica° | Tolleranza | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94084967 | SBR200 NUDO ALESATORE IN MD | 20 | 6 | 40 | 180 | 20 | 120 | 60 | +0.017+0.007 | |
| 93160405 | SBR030 NUDO ALESATORE IN MD | 3 | 4 | 12 | 70 | 4 | 40 | 60 | +0.006+0.002 | |
| 88938791 | SBR050 NUDO ALESATORE IN MD | 5 | 4 | 16 | 80 | 6 | 45 | 60 | +0.009+0.004 | |
| 87993868 | SBR160 NUDO ALESATORE IN MD | 16 | 6 | 35 | 155 | 16 | 100 | 60 | +0.015+0.007 | |
| 81902770 | SBR120 NUDO ALESATORE IN MD | 12 | 4 | 28 | 120 | 12 | 70 | 60 | +0.015+0.007 | |
| 77218875 | SBR060 NUDO ALESATORE IN MD | 6 | 4 | 16 | 80 | 6 | 45 | 60 | +0.009+0.004 | |
| 65961240 | SBR180 NUDO ALESATORE IN MD | 18 | 6 | 38 | 170 | 18 | 110 | 60 | +0.017+0.007 | |
| 59870141 | SBR140 NUDO ALESATORE IN MD | 14 | 4 | 30 | 145 | 14 | 90 | 60 | +0.015+0.007 | |
| 53779042 | SBR100 NUDO ALESATORE IN MD | 10 | 4 | 25 | 110 | 10 | 65 | 60 | +0.012+0.006 | |
| 25655315 | SBR080 NUDO ALESATORE IN MD | 8 | 4 | 20 | 100 | 8 | 60 | 60 | +0.012+0.006 | |
| 20971419 | SBR040 NUDO ALESATORE IN MD | 4 | 4 | 12 | 75 | 4 | 45 | 60 | +0.009+0.004 |
