SR505 - SE1
S-WING
Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Raggio | Angolo/Elica | Inclinazione (y') BHTA | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89205626 | SR50512010SE1 - S-WING FRESA IN MD 5F D12X40X80-12 R1.0 SPECIAL | 12.0 | 5 | 12 | INOX | 40 | 80 | 40 | 1.0 | 35-38 | ||
| 19009349 | SR50512030SE1 - S-WING FRESA IN MD 5F D12X40X80-12 R3.0 SPECIAL | 12.0 | 5 | 12 | INOX | 40 | 80 | 40 | 3.0 | 35-38 | ||
| 99109741 | SR50512040SE1 - S-WING FRESA IN MD 5F D12X40X80-12 R4.0 SPECIAL | 12.0 | 5 | 12 | INOX | 40 | 80 | 40 | 4.0 | 35-38 | ||
| 48338894 | SR50516030SE1 - S-WING FRESA IN MD 5F D16X52X100-16 R3.0 SPECIA | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 52 | 100 | 52 | 3.0 | 35-38 | ||
| 91170579 | SR50516040SE1 - S-WING FRESA IN MD 5F D16X52X100-12 R4.0 SPECIA | 16.0 | 5 | 16 | INOX | 52 | 100 | 52 | 4.0 | 35-38 | ||
| 27740903 | SR50516050SE1 S-WING FRESA IN MD 5F D16X52X100-12 R5.0 SPECIA | 16.0 | 5 | 12 | INOX | 52 | 100 | 52 | 5.0 | 35-38 | ||
| 38428533 | SR50520010SE1 - S-WING FRESA IN MD 5F D20X75X130-20 R1.0 SPECIA | 20.0 | 5 | 20 | INOX | 75 | 130 | 75 | 1.0 | 35-38 |
