SPCN

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86622746 | SPCN1504EDR CN30 INSERTI FRESATURA CERMET | - | 15.875 | 15.875 | 4.76 | |||
| 44811843 | SPCN1203EDR S20 PC9530 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 12.7 | 3.18 | |||
| 37293179 | SPCN1504EDR S20 PC9530 INSERTI FRESATURA MD | - | 15.875 | 15.875 | 4.76 | |||
| 29702002 | SPCN1203EDR RN CN2500 INSERTI FRESATURA CERMET | - | 12.7 | 12.7 | 3.18 | |||
| 12841093 | SPCN1504EDR RN CN2500 INSERTI FRESATURA CERMET | - | 15.875 | 15.875 | 4.76 |
