SPCN

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Profondità di passata (mm) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29702002 | SPCN1203EDR RN CN2500 INSERTI FRESATURA CERMET | - | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ||||
| 44811843 | SPCN1203EDR S20 PC9530 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 12.7 | 3.18 | ||||
| 86622746 | SPCN1504EDR CN30 INSERTI FRESATURA CERMET | - | 15.875 | 15.875 | 4.76 | ||||
| 12841093 | SPCN1504EDR RN CN2500 INSERTI FRESATURA CERMET | - | 15.875 | 15.875 | 4.76 | ||||
| 37293179 | SPCN1504EDR S20 PC9530 INSERTI FRESATURA MD | - | 15.875 | 15.875 | 4.76 |
