SNEX ANN MF (45')

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92656221 | SNEX1206ANN MF PC5300 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 4.5 | 12.7 | 6.35 | 1.56 | |
| 78963221 | SNEX1206ANN MF PC3700 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 4.5 | 12.7 | 6.35 | 1.56 | |
| 61156918 | SNEX1507ANN MF PC5400 INSERTI FRESATURA MD | - | 15875 | 5.6 | 15875 | 7.94 | 3.16 | |
| 35610371 | SNEX1206ANN MF CN2500 INSERTI FRESATURA CERMET | - | 12.7 | 4.5 | 12.7 | 6.35 | 1.56 | |
| 12363279 | SNEX1206ANN MF PC5400 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 4.5 | 12.7 | 6.35 | 1.56 |
