BT-FMCP AD+B
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (D) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | MAX RPM | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41484506 | BT50B-FMCP32-075 MANDRINO PORTAFRESE FISSO AD+B | 78 | 75 | 24 | 32 | 15000 | |
| 41362276 | BT40B-FMCP32-50 MANDRINO PORTAFRESE FISSO AD+B | 50 | |||||
| 40543365 | BT40B-FMCP27-100 MANDRINO PORTAFRESE FISSO AD+B | 58 | 100 | 21 | 27 | 15000 | |
| 40219575 | BT40B-FMCP27-160 MANDRINO PORTAFRESE FISSO AD+B | 58 | 160 | 21 | 27 | 15000 | |
| 36993539 | BT40B-FMCP32-050 MANDRINO PORTAFRESE FISSO AD+B | 63 | 50 | 24 | 32 | 15000 | |
| 36231855 | BT40B-FMCP27-035 MANDRINO PORTAFRESE FISSO AD+B | 58 | 35 | 21 | 27 | 15000 | |
| 35900190 | BT40B-FMCP22-100 MANDRINO PORTAFRESE FISSO AD+B | 48 | 100 | 19 | 22 | 15000 | |
| 34532388 | BT50B-FMCP40-160 MANDRINO PORTAFRESE FISSO AD+B | 88 | 160 | 27 | 40 | 15000 | |
| 33939574 | BT50B-FMCP16-130 MANDRINO PORTAFRESE FISSO AD+B | 38 | 130 | 17 | 16 | 15000 | |
| 31428097 | BT50B-FMCP32-200 MANDRINO PORTAFRESE FISSO AD+B | 78 | 200 | 24 | 32 | 15000 | |
| 30701307 | BT40B-FMCP22-130 MANDRINO PORTAFRESE FISSO AD+B | 48 | 130 | 19 | 22 | 15000 | |
| 29825425 | BT50B-FMCP40-075 MANDRINO PORTAFRESE FISSO AD+B | 88 | 75 | 27 | 40 | 15000 |
