HSK-FMCP CON REFRIGERANTE
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (D) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | MAX RPM | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99605446 | HSK63A-FMCP40-130 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 88 | 40 | 130 | 27 | 18000 | |
| 98731466 | HSK100A-FMCP32-200 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 66 | 32 | 200 | 24 | 18000 | |
| 98391597 | HSK63A-FMCP16-050 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 38 | 16 | 50 | 17 | 18000 | |
| 97452388 | HSK100A-FMCP22-130 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 48 | 22 | 130 | 19 | 18000 | |
| 94982630 | HSK63A-FMCP16-130 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 38 | 16 | 130 | 17 | 18000 | |
| 94169984 | HSK63A-FMCP22-050 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 48 | 22 | 50 | 19 | 18000 | |
| 92224625 | HSK100A-FMCP40-160 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 80 | 40 | 160 | 27 | 18000 | |
| 91366049 | HSK100A-FMCP16-100 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 38 | 16 | 100 | 17 | 18000 | |
| 89127475 | HSK63A-FMCP32-100 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 78 | 32 | 100 | 24 | 18000 | |
| 88064092 | HSK100A-FMCP16-160 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 38 | 16 | 160 | 17 | 18000 | |
| 84935912 | HSK100A-FMCP16-130 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 38 | 16 | 130 | 17 | 18000 | |
| 83795940 | HSK100A-FMCP16-200 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 38 | 16 | 200 | 17 | 18000 |
