HSK-FMCP CON REFRIGERANTE
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (D) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | MAX RPM | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60376469 | HSK100A-FMCP16-050 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 38 | 16 | 50 | 17 | 18000 | |
| 56035893 | HSK63A-FMCP22-130 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 48 | 22 | 130 | 19 | 18000 | |
| 51752094 | HSK100A-FMCP32-100 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 66 | 32 | 100 | 24 | 18000 | |
| 47188270 | HSK100A-FMCP27-200 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 58 | 27 | 200 | 21 | 18000 | |
| 45933105 | HSK63A-FMCP16-100 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 38 | 16 | 100 | 17 | 18000 | |
| 38384816 | HSK63A-FMCP27-100 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 58 | 27 | 100 | 21 | 18000 | |
| 37942894 | HSK100A-FMCP22-100 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 48 | 22 | 100 | 19 | 18000 | |
| 34000071 | HSK63A-FMCP27-160 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 58 | 27 | 160 | 21 | 18000 | |
| 33707545 | HSK63A-FMCP32-060 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 78 | 32 | 60 | 24 | 18000 | |
| 31926808 | HSK100A-FMCP32-050 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 66 | 32 | 50 | 24 | 18000 | |
| 31923491 | HSK100A-FMCP22-200 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 48 | 22 | 200 | 19 | 18000 | |
| 30933856 | HSK63A-FMCP27-060 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 58 | 27 | 60 | 21 | 18000 |
