HSK-FMCP CON REFRIGERANTE
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (D) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | MAX RPM | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82152533 | HSK63A-FMCP22-100 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 48 | 22 | 100 | 19 | 18000 | |
| 80016249 | HSK100A-FMCP27-050 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 58 | 27 | 50 | 21 | 18000 | |
| 78688992 | HSK63A-FMCP22-160 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 48 | 22 | 160 | 19 | 18000 | |
| 77593177 | HSK63A-FMCP32-130 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 78 | 32 | 130 | 24 | 18000 | |
| 77181481 | HSK100A-FMCP32-050 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 50 | |||||
| 76345237 | HSK63A-FMCP40-060 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 88 | 40 | 60 | 27 | 18000 | |
| 76321435 | HSK100A-FMCP40-100 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 80 | 40 | 100 | 27 | 18000 | |
| 75351222 | HSK63A-FMCP32-160 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 78 | 32 | 160 | 24 | 18000 | |
| 74387432 | HSK100A-FMCP27-100 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 58 | 27 | 100 | 21 | 18000 | |
| 68471022 | HSK100A-FMCP40-130 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 80 | 40 | 130 | 27 | 18000 | |
| 66404995 | HSK63A-FMCP40-160 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 88 | 40 | 160 | 27 | 18000 | |
| 61400328 | HSK100A-FMCP40-060 MANDRINO PORTAFRESE FISSO | 80 | 40 | 60 | 27 | 18000 |
