SK-SLAP AD+B
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (D) | Diametro Attacco (dc) | Lunghezza (L) | MAX RPM | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98827823 | SK40B-SLAP32-100 MANDRINO PORTAFRESE WELDON AD+B | 72 | 32 | 100 | 15000 | |
| 98767199 | SK40B-SLAP32-130 MANDRINO PORTAFRESE WELDON AD+B | 72 | 32 | 130 | 15000 | |
| 98178607 | SK50B-SLAP20-130 MANDRINO PORTAFRESE WELDON AD+B | 52 | 20 | 130 | 15000 | |
| 97643259 | SK50B-SLAP18-160 MANDRINO PORTAFRESE WELDON AD+B | 50 | 18 | 160 | 15000 | |
| 97283796 | SK40B-SLAP10-100 MANDRINO PORTAFRESE WELDON AD+B | 35 | 10 | 100 | 15000 | |
| 96751042 | SK50B-SLAP25-130 MANDRINO PORTAFRESE WELDON AD+B | 65 | 25 | 130 | 15000 | |
| 96621276 | SK50B-SLAP20-200 MANDRINO PORTAFRESE WELDON AD+B | 52 | 20 | 200 | 15000 | |
| 96015710 | SK50B-SLAP6-100 MANDRINO PORTAFRESE WELDON AD+B | 25 | 6 | 100 | 15000 | |
| 94007106 | SK40B-SLAP6-050 MANDRINO PORTAFRESE WELDON AD+B | 25 | 6 | 50 | 15000 | |
| 93466745 | SK50B-SLAP10-063 MANDRINO PORTAFRESE WELDON AD+B | 35 | 10 | 63 | 15000 | |
| 93443026 | SK50B-SLAP12-160 MANDRINO PORTAFRESE WELDON AD+B | 42 | 12 | 160 | 15000 | |
| 91008440 | SK50B-SLAP25-160 MANDRINO PORTAFRESE WELDON AD+B | 65 | 25 | 160 | 15000 |
