SK-SLAP AD+B
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (D) | Diametro Attacco (dc) | Lunghezza (L) | MAX RPM | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16649418 | SK40B-SLAP8-160 MANDRINO PORTAFRESE WELDON AD+B | 28 | 8 | 160 | 15000 | |
| 16220630 | SK50B-SLAP10-130 MANDRINO PORTAFRESE WELDON AD+B | 35 | 10 | 130 | 15000 | |
| 15548644 | SK40B-SLAP6-130 MANDRINO PORTAFRESE WELDON AD+B | 25 | 6 | 130 | 15000 | |
| 15500438 | SK50B-SLAP6-160 MANDRINO PORTAFRESE WELDON AD+B | 25 | 6 | 160 | 15000 | |
| 15505658 | SK50B-SLAP25-100 MANDRINO PORTAFRESE WELDON AD+B | 65 | 25 | 100 | 15000 | |
| 15244388 | SK40B-SLAP16-100 MANDRINO PORTAFRESE WELDON AD+B | 48 | 16 | 100 | 15000 | |
| 14290065 | SK50B-SLAP18-130 MANDRINO PORTAFRESE WELDON AD+B | 50 | 18 | 130 | 15000 | |
| 12688954 | SK40B-SLAP18-100 MANDRINO PORTAFRESE WELDON AD+B | 50 | 18 | 100 | 15000 | |
| 12154295 | SK50B-SLAP8-160 MANDRINO PORTAFRESE WELDON AD+B | 28 | 8 | 160 | 15000 | |
| 11415810 | SK40B-SLAP12-200 MANDRINO PORTAFRESE WELDON AD+B | 42 | 12 | 200 | 15000 | |
| 10689999 | SK50B-SLAP18-200 MANDRINO PORTAFRESE WELDON AD+B | 50 | 18 | 200 | 15000 | |
| 10560495 | SK40B-SLAP14-050 MANDRINO PORTAFRESE WELDON AD+B | 44 | 14 | 50 | 15000 |
