SNEX ENN MF (75')

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12363287 | SNEX1206ENN MF PC5300 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 4.5 | 12.7 | 6.35 | 1.32 | |
| 17936016 | SNEX1206ENN MF PC5400 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 4.5 | 12.7 | 6.35 | 1.32 | |
| 35101862 | SNEX1206ENN MF PC6100 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 4.5 | 12.7 | 6.35 | 1.32 | |
| 12363288 | SNEX1206ENN MF PC6510 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 4.5 | 12.7 | 6.35 | 1.32 | |
| 12849688 | SNEX1507ENN MF PC5400 INSERTI FRESATURA MD | - | 15.875 | 5.6 | 15.875 | 7.94 | 2.66 |
