SNEX ENN MM (75')

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82677193 | SNEX1507ENN MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | - | 15875 | 5.6 | 15875 | 7.94 | 2.66 | |
| 23624681 | SNEX1507ENN MM PC5400 INSERTI FRESATURA MD | - | 15875 | 5.6 | 15875 | 7.94 | 2.66 | |
| 17473735 | SNEX1206ENN MM PC5400 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 4.5 | 12.7 | 6.35 | 1.32 | |
| 12363290 | SNEX1206ENN MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 4.5 | 12.7 | 6.35 | 1.32 | |
| 12363291 | SNEX1206ENN MM PC6510 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 4.5 | 12.7 | 6.35 | 1.32 |
