LNMX-MF-HFMD

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93376038 | LNMX100412R MF UPC845 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 1.2 | 10 | 4.5 | 12.2 | 4.2 | ||
| 80021505 | LNMX060310R MF PC5535 INSERTI FRESATURA MD | 1.0 | 6.8 | 3.4 | 10 | 3.6 | ||
| 65252313 | LNMX100412R MF PC5400 INSERTI FRESATURA MD | 1.2 | 10 | 4.5 | 12.2 | 4.2 | ||
| 54496940 | LNMX060310R MF PC9540 INSERTI FRESATURA MD | 1.0 | 6.8 | 3.4 | 10 | 3.6 | ||
| 49310785 | LNMX100412R MF PC2510 INSERTI FRESATURA MD | 1.2 | 10 | 4.5 | 12.2 | 4.2 | ||
| 47441299 | LNMX100412R MF PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 1.2 | 10 | 4.5 | 12.2 | 4.2 | ||
| 31499771 | LNMX100412R MF PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 1.2 | 10 | 4.5 | 12.2 | 4.2 | ||
| 23967889 | LNMX100412R MF PC5535 INSERTI FRESATURA MD | 1.2 | 10 | 4.5 | 12.2 | 4.2 | ||
| 23020671 | LNMX100412R MF UNC840 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 1.2 | 10 | 4.5 | 12.2 | 4.2 | ||
| 19317574 | LNMX100412R MF PC9540 INSERTI FRESATURA MD | 1.2 | 10 | 4.5 | 12.2 | 4.2 | ||
| 12362284 | LNMX060310R MF UPC845 INSERTI FRESATURA HRSA SPECIAL | 1.0 | 6.8 | 3.4 | 10 | 3.6 | ||
| 12362279 | LNMX060310R MF PC2510 INSERTI FRESATURA MD | 1.0 | 6.8 | 3.4 | 10 | 3.6 |
