ZPET-M-MM

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99860218 | ZPET150M MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 15.0 | 15.4 | 5.6 | 28 | 7.0 | ||
| 92336314 | ZPET100M MM PC2510 INSERTI FRESATURA MD | 10 | 10.4 | 3.4 | 19 | 4.5 | ||
| 91730510 | ZPET125M MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 12.5 | 12.9 | 4.5 | 24 | 5.3 | ||
| 86243063 | ZPET125M MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 12.5 | 12.9 | 4.5 | 24 | 5.3 | ||
| 70541008 | ZPET100M MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | 10 | 10.4 | 3.4 | 19 | 4.5 | ||
| 68251107 | ZPET160M MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 16.0 | 16.4 | 5.6 | 28.5 | 7.0 | ||
| 52158540 | ZPET160M MM PC2510 INSERTI FRESATURA MD | 16.0 | 16.4 | 5.6 | 28.5 | 7.0 | ||
| 45550798 | ZPET100M MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 10 | 10.4 | 3.4 | 19 | 4.5 | ||
| 21038871 | ZPET080M MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 8.0 | 8.0 | 2.9 | 16 | 3.5 | ||
| 19119969 | ZPET200M MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 20.0 | 20.7 | 6.6 | 38 | 8.0 | ||
| 18699406 | ZPET125M MM PC2510 INSERTI FRESATURA MD | 12.5 | 12.9 | 4.5 | 24 | 5.3 | ||
| 16944429 | ZPET150M MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | 15.0 | 15.4 | 5.6 | 28 | 7.0 |
