SCHUMACHER - 56200
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94021114 | G1/4"X19-40° (58000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | G1/4x19 | Foro Cieco | 11.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 11.8 | 22 | |
| 93960035 | G1 1/4"X11-40° (58000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | G1 1/4x11 | Foro Cieco | 32.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 30 | 170 | 24.0 | 39.5 | 30 | |
| 90349215 | G3/8"X19-0° (56200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | G3/8X19 | Foro Passante | 12.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 22 | 100 | 12.0 | 15.3 | 22 | |
| 89003089 | G1/4"X19-0° (56200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | G1/4X19 | Foro Passante | 11.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 11.8 | 22 | |
| 78649659 | G3/4"X14--0° (56200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | G3/4X14 | Foro Passante | 20.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 28 | 140 | 16.0 | 24.5 | 28 | |
| 69689065 | G1"X11-0° (56000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | G1x11 | Foro Passante | 25.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 30 | 160 | 20.0 | 30.8 | ||
| 65543935 | G1"X11-40° (58000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | G1x11 | Foro Cieco | 25.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 30 | 160 | 20.0 | 30.8 | 30 | |
| 64923730 | G1 1/2"X11--0° (56000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | G1 1/2x11 | Foro Passante | 36.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 32 | 190 | 29.0 | 45.3 | ||
| 59492518 | G1/2"X14--0° (56200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | G1/2X14 | Foro Passante | 16.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 25 | 125 | 12.0 | 19.0 | 25 | |
| 59451799 | G1/8"X28--0° (56200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | G1/8X28 | Foro Passante | 7.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 20 | 90 | 5.5 | 8.8 | 20 | |
| 55442157 | G7/8"X14--40° (58000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | G7/8x14 | Foro Cieco | 22.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 28 | 150 | 18.0 | 28.3 | 28 | |
| 52729546 | G1 1/2"X11--40° (58000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | G1 1/2x11 | Foro Cieco | 36.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 32 | 190 | 29.0 | 45.3 | 32 | |
| 51231824 | G3/8"X19-40° (58000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | G3/8x19 | Foro Cieco | 12.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 15.3 | ||
| 45583352 | G7/8"X14--0° (56000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | G7/8x14 | Foro Passante | 22.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 28 | 150 | 18.0 | 28.3 | ||
| 36779643 | G1 1/4"X11--0° (56000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | G1 1/4x11 | Foro Passante | 32.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 30 | 170 | 24.0 | 39.5 | ||
| 36285016 | G3/4"X14--40° (58000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | G3/4x14 | Foro Cieco | 20.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 28 | 140 | 16.0 | 24.5 | 28 | |
| 34005955 | G1/8"X28--0° (56000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | G1/8x28 | Foro Passante | 7.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 20 | 90 | 5.5 | 8.8 | ||
| 31211905 | G1/4"X19-0° (56000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | G1/4x19 | Foro Passante | 11.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 11.8 | ||
| 29900239 | G3/8"X19-0° (56000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | G3/8x19 | Foro Passante | 12.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 15.3 | ||
| 18262029 | G1"X11-0° (56200) FP INOX-IMB.B MASCHIO NUDO BLU RING | G1X11 | Foro Passante | 25.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 30 | 160 | 20.0 | 30.8 | 30 | |
| 16072780 | G5/8"X14--0° (56000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | G5/8x14 | Foro Passante | 18.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 25 | 125 | 14.5 | 21.0 | ||
| 15618872 | G5/8"X14--40° (58000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | G5/8x14 | Foro Cieco | 18.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 25 | 125 | 14.5 | 21.0 | 25 | |
| 13917764 | G3/4"X14--0° (56000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | G3/4x14 | Foro Passante | 20.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 28 | 140 | 16.0 | 24.5 | ||
| 12946982 | G1/2"X14--40° (58000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | G1/2x14 | Foro Cieco | 16.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 25 | 125 | 12.0 | 19.0 | 25 | |
| 12906262 | G1/8"X28-40° (58000) FC ACCIAIO-IMB.C MASCHIO NUDO HV | G1/8x28 | Foro Cieco | 7.0 | Non Ricoperto | C | Senza Fori | 20 | 90 | 5.5 | 8.8 | 20 | |
| 10606841 | G1/2"X14--0° (56000) FP ACCIAIO-IMB.B MASCHIO NUDO | G1/2x14 | Foro Passante | 16.0 | Non Ricoperto | B | Senza Fori | 25 | 100 | 12.0 | 19.0 |
