SCHUMACHER - 58300/26
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro Maschio (DLM) | Tipo Maschio | Diametro Attacco (dc) | Rivestimento | Imbocco | Con/Senza Fori | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | QM | PREFORO | Lunghezza (L2) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98460692 | G3/4"X14 40° (58300/26) FC UNI-IMB. C MASCHIO HSSE VAP BLACK RING | G3/4x14 | Foro Cieco | 20.0 | Vaporizzato | C | Senza Fori | 28 | 140 | 16.0 | 24.5 | ||
| 67502196 | G3/8"X19 40° (58300/26) FC UNI-IMB. C MASCHIO HSSE VAP BLACK RING | G3/8x19 | Foro Cieco | 12.0 | Vaporizzato | C | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 15.3 | ||
| 55421797 | G1"X11 40° (58300/26) FC UNI-IMB. C MASCHIO HSSE VAP BLACK RING | G1x11 | Foro Cieco | 25.0 | Vaporizzato | C | Senza Fori | 30 | 160 | 20.0 | 30.8 | ||
| 52986145 | G1/8"X28 40° (58300/26) FC UNI-IMB. C MASCHIO HSSE VAP BLACK RING | G1/8x28 | Foro Cieco | 7.0 | Vaporizzato | C | Senza Fori | 20 | 90 | 5.5 | 8.8 | ||
| 45088724 | G1/2"X14 40° (58300/26) FC UNI-IMB. C MASCHIO HSSE VAP BLACK RING | G1/2x14 | Foro Cieco | 16.0 | Vaporizzato | C | Senza Fori | 25 | 100 | 12.0 | 19.0 | ||
| 23035736 | G1/4"X19 40° (58300/26) FC UNI-IMB. C MASCHIO HSSE VAP BLACK RING | G1/4x19 | Foro Cieco | 11.0 | Vaporizzato | C | Senza Fori | 22 | 100 | 9.0 | 11.8 |
