BB302

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Raggio | Lunghezza (L1) | Lunghezza (L2) | L4 | L3 L.Scarico | Angolo/Elica | Inclinazione (y') BHTA | DN | DN1 | DN2 | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80386626 | BB302150W FRESA IN MD 2F D16,0/R8,0/28/100/16 | 15.0 | 2 | 16 | 12-25 | 28 | 100 | 7.5 | 30 | |||||||||
| 67259505 | BB302160W FRESA IN MD 2F D16,0/R8,0/28/100/16 | 16.0 | 2 | 16 | 12-25 | 28 | 100 | 8.0 | 30 | |||||||||
| 45226876 | BB302180W FRESA IN MD 2F D16,0/R8,0/28/100/16 | 18.0 | 2 | 20 | 12-25 | 29 | 110 | 9.0 | 30 | |||||||||
| 23194247 | BB302200W FRESA IN MD 2F D16,0/R8,0/28/100/16 | 20.0 | 2 | 20 | 12-25 | 29 | 110 | 10 | 30 | |||||||||
| 41005263 | BB302220W FRESA IN MD 2F D16,0/R8,0/28/100/16 | 22.0 | 2 | 25 | 12-25 | 36 | 110 | 11 | 30 | |||||||||
| 58816278 | BB302240W FRESA IN MD 2F D16,0/R8,0/28/100/16 | 24.0 | 2 | 25 | 12-25 | 37 | 110 | 12 | 30 | 0.82 | ||||||||
| 36783650 | BB302250W FRESA IN MD 2F D16,0/R8,0/28/100/16 | 25.0 | 2 | 25 | 12-25 | 38 | 120 | 12.5 | 30 | |||||||||
| 14751021 | BB302280W FRESA IN MD 2F D16,0/R8,0/28/100/16 | 28.0 | 2 | 32 | 12-25 | 40 | 120 | 14 | 30 | |||||||||
| 11936612 | BB302300W FRESA IN MD 2F D16,0/R8,0/28/100/16 | 30.0 | 2 | 32 | 12-25 | 46 | 130 | 15 | 30 | |||||||||
| 40060339 | BB302320W FRESA IN MD 2F D16,0/R8,0/28/100/16 | 32.0 | 2 | 32 | 12-25 | 47 | 140 | 16 | 30 |
