EB322
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98715009 | EB322450W FRESA IN MD 2F D45,0/120/230/32 | 45.0 | 2 | 32 | 20 | 120 | 230 | ||
| 95438318 | EB322320W FRESA IN MD 2F D32,0/90/190/32 | 32.0 | 2 | 32 | 20 | 90 | 190 | ||
| 92161627 | EB322250W FRESA IN MD 2F D25,0/70/150/25 | 25.0 | 2 | 25 | 20 | 70 | 150 | ||
| 88884937 | EB322180W FRESA IN MD 2F D18,0/60/140/20 | 18.0 | 2 | 20 | 20 | 60 | 140 | ||
| 82311197 | EB322380W FRESA IN MD 2F D38,0/100/220/32 | 38.0 | 2 | 32 | 20 | 100 | 220 | ||
| 75757817 | EB322220W FRESA IN MD 2F D22,0/60/140/20 | 22.0 | 2 | 20 | 20 | 60 | 140 | ||
| 50448498 | EB322160W FRESA IN MD 2F D16,0/50/130/16 | 16.0 | 2 | 16 | 20 | 50 | 130 | ||
| 43874758 | EB322350W FRESA IN MD 2F D35,0/100/200/32 | 35.0 | 2 | 32 | 20 | 100 | 200 | ||
| 40598067 | EB322260W FRESA IN MD 2F D26,0/70/150/25 | 26.0 | 2 | 25 | 20 | 70 | 150 | ||
| 37321377 | EB322200W FRESA IN MD 2F D20,0/60/140/20 | 20.0 | 2 | 20 | 20 | 60 | 140 | ||
| 28878151 | EB322280W FRESA IN MD 2F D28,0/70/150/25 | 28.0 | 2 | 25 | 20 | 70 | 150 | ||
| 27470947 | EB322300W FRESA IN MD 2F D30,0/80/180/32 | 30.0 | 2 | 32 | 20 | 80 | 180 |
