EL422

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Angolo/Elica | Inclinazione (y') BHTA | D2 D.Gambo | DN | DN2 | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96764810 | EL422030 FRESA IN MD 2F D3.0 X 30/75-3 | 3.0 | 2 | 3 | 12-25 | 30 | 75 | 30 | ||||||
| 45637093 | EL422040 FRESA IN MD 2F D4.0 X 30/75-4 | 4.0 | 2 | 4 | 12-25 | 30 | 75 | 30 | ||||||
| 49406855 | EL422050 FRESA IN MD2F D5.0 X 40/100-5 | 5.0 | 2 | 5 | 12-25 | 40 | 100 | 30 | ||||||
| 30895558 | EL422060 FRESA IN MD 2F D6.0 X 50/150-6 | 6.0 | 2 | 6 | 12-25 | 50 | 150 | 30 | ||||||
| 61001324 | EL422080 FRESA IN MD 2F D8.0 X 50/150-8 | 8.0 | 2 | 8 | 12-25 | 50 | 150 | 30 | ||||||
| 24778022 | EL422100 FRESA IN MD 2F D10.0 X 60/150-10 | 10.0 | 2 | 10 | 12-25 | 60 | 150 | 30 |
