STM0P - UNF - RICOPERTA 3XD

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Filetto Eseguibile | Passo | Diametro Lavoro (DL) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | Con/Senza Fori | Rivestimento | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97794264 | STM0P052528 UNR D.5,25X28P UNF1/4 3XD FRESA A FILETTARE MINI IN MD RICOPERTA | 1/4-28 UNF | 28 | 5.25 | 29.4 | 57 | 3 | 6.0 | Senza Fori | TiALN | |
| 73633466 | STM0P031032 UNR D.3,10X32P UNF8 3XD FRESA A FILETTARE MINI IN MD RICOPERTA | Nr8-32 UNC | 32 | 3.1 | 14.4 | 57 | 3 | 6.0 | Senza Fori | TiALN | |
| 50548123 | STM0P095520 UNR D.9,55X20P UNF7/16 3XD FRESA A FILETTARE MINI IN MD RICOPERTA | 1/2-20 UNF | 20 | 9.55 | 42.75 | 75 | 3 | 10.0 | Senza Fori | TiALN | |
| 46922937 | STM0P120018 UNR D.12X18P UNF5/8 3XD FRESA A FILETTARE MINI IN MD RICOPERTA | 5/18-18 UNF | 18 | 12.0 | 52.5 | 90 | 3 | 12.0 | Senza Fori | TiALN | |
| 31873624 | STM0P066824 UNR D.6,68X24P UNF5/16 3XD FRESA A FILETTARE MINI IN MD RICOPERTA | 3/8-24 UNF | 24 | 6.68 | 36.75 | 63 | 3 | 8.0 | Senza Fori | TiALN |
