STMLP - UNC - RICOPERTA

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Filetto Eseguibile | Passo | Diametro Lavoro (DL) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | Con/Senza Fori | Rivestimento | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84768174 | STMLP 067016 UNR D. 6,7X16P FRESE FORAFILETTA RICOPERTA | 3/8-16 UNC | 16 | 6.7 | 23.8 | 80 | 4 | 8.0 | Senza Fori | TiCn | |
| 73510540 | STMLP 060018 UNR D. 6,0X18P FRESE FORAFILETTA RICOPERTA | 5/16-18 UNC | 18 | 6.0 | 19.8 | 80 | 4 | 6.0 | Senza Fori | TiCn | |
| 71620695 | STMLP 077014 UNR D. 7,7X14P FRESE FORAFILETTA RICOPERTA | 7/16-14 UNC | 14 | 7.7 | 27.8 | 80 | 4 | 8.0 | Senza Fori | TiCn | |
| 69309287 | STMLP 035024 UNR D. 3.5X24P FRESE FORAFILETTA RICOPERTA | Nr.10-24 UNC | 24 | 3.5 | 12.1 | 70 | 4 | 6.0 | Senza Fori | TiCn | |
| 60886421 | STMLP 048020 UNR D. 4,8X20P FRESE FORAFILETTA RICOPERTA | 1/4-20 UNC | 20 | 4.8 | 15.9 | 70 | 4 | 6.0 | Senza Fori | TiCn | |
| 50512629 | STMLP 105012 UNR D. 10,5X12P FRESE FORAFILETTA RICOPERTA | 9/16-12 UNC | 12 | 10.0 | 35.7 | 100 | 4 | 12.0 | Senza Fori | TiCn | |
| 43034685 | STMLP 114011 UNR D. 11,4X11P FRESE FORAFILETTA RICOPERTA | 5/8-11 UNC | 11 | 11.4 | 39.7 | 100 | 4 | 12.0 | Senza Fori | TiCn | |
| 21987700 | STMLP 092013 UNR D. 9,2X13P FRESE FORAFILETTA RICOPERTA | 1/2-13 UNC | 13 | 9.2 | 31.8 | 80 | 4 | 10.0 | Senza Fori | TiCn |
