SE506 WELDON
S-WING
Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Angolo/Elica | Inclinazione (y') BHTA | DN2 | Lunghezza (L1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10440572 | SE506060F 6F D6.0 X 15/50-6 WELDON | 6 | 6 | 6 | INOX | 15 | 50 | 45 | ||||
| 19325719 | SE506080F 6F D8.0 X 18/60-8 WELDON | 8 | 6 | 8 | INOX | 18 | 60 | 45 | ||||
| 98992648 | SE506100F 6F D10.0 X 22/70-10 WELDON | 10 | 6 | 10 | INOX | 22 | 70 | 45 | ||||
| 38503220 | SE506120F 6F D12.0 X 26/75-12 WELDON | 12 | 6 | 12 | INOX | 26 | 75 | 45 | ||||
| 47388368 | SE506160F 6F D16.0 X 35/90-16 WELDON | 16 | 6 | 16 | INOX | 35 | 90 | 45 | ||||
| 97524364 | SE506200F 6F D20.0 X 44/100-20 WELDON | 20 | 6 | 20 | INOX | 44 | 100 | 45 |
