NFTF-L

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (D) | Diametro minimo (d.min) | Spessore di Lavoro (W) | Raggio | Spessore (t) | Altezza (H) | T-MAX | Lunghezza (L1) | Passo | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12362444 | NFTF16402L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 4.02 | 2.01 | 5.8 | 15.7 | 4.6 | |||
| 12362438 | NFTF16182L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 1.82 | 0.91 | 5.8 | 15.7 | 4.6 | |||
| 12362440 | NFTF16222L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 11.0 | 16.0 | 1.82 | 0.91 | 5.8 | 15.7 | 4.6 | |||
| 12362436 | NFTF14302L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 3.02 | 1.51 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | |||
| 12362428 | NFTF14122L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 1.22 | 0.61 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | |||
| 12362430 | NFTF14182L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 1.82 | 0.91 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | |||
| 12362432 | NFTF14202L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 2.02 | 1.01 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | |||
| 12362434 | NFTF14222L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 9.0 | 14.0 | 2.22 | 1.11 | 5.85 | 13.5 | 4.3 | |||
| 12362420 | NFTF11122L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 1.22 | 0.61 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | |||
| 12362422 | NFTF11182L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 1.82 | 0.91 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | |||
| 12362424 | NFTF11202L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 2.02 | 1.01 | 4.9 | 10.7 | 2.6 | |||
| 12362426 | NFTF11302L PC130 INSERTI TAGLIO E GOLE | 8.0 | 11.0 | 3.02 | 1.51 | 4.9 | 10.7 | 2.6 |
