S.. SVQBR/L

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro (d) | Lunghezza (L) | Lunghezza Utile (l) | Diametro minimo (d.min) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53289529 | S16R-SVQBL-11 PORTAINSERTI (PALEARI) | 16 | 200 | 32 | 22 | |
| 46215168 | S25T-SVQBR-11 PORTAINSERTI (PALEARI) | 25 | 300 | 39 | 33 | |
| 44702552 | S40V-SVQBR-16 PORTAINSERTI (PALEARI) | 40 | 400 | 64 | 50 | |
| 43706070 | S50W-SVQBR-16 PORTAINSERTI (PALEARI) | 50 | 450 | 64 | 63 | |
| 34050949 | S16R-SVQBR-11 PORTAINSERTI (PALEARI) | 16 | 200 | 32 | 22 | |
| 33582674 | S20S-SVQBL-11 PORTAINSERTI (PALEARI) | 20 | 250 | 33 | 27 | |
| 32006514 | S50W-SVQBL-16 PORTAINSERTI (PALEARI) | 50 | 450 | 64 | 63 | |
| 26064011 | S20S-SVQBR-11 PORTAINSERTI (PALEARI) | 20 | 250 | 33 | 27 | |
| 24202899 | S25T-SVQBL-11 PORTAINSERTI (PALEARI) | 25 | 300 | 39 | 33 | |
| 12973997 | S32U-SVQBR-16 PORTAINSERTI (PALEARI) | 32 | 350 | 43 | 40 | |
| 12350987 | S40V-SVQBL-16 PORTAINSERTI (PALEARI) | 40 | 400 | 64 | 50 | |
| 12350892 | S32U-SVQBL-16 PORTAINSERTI (PALEARI) | 32 | 350 | 43 | 40 |
