FB.030

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro (D) | Diametro Attacco (dc) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Profondita' di Passata (ap) | Altezza (H) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Numero Eliche (K) | Inclinazione (y') | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89701033 | FB.030.60 CORPO FRESA PER SMUSSI | 45 | 9 | 17 | 50 | 16 | 3 | 60' | |||||
| 87218657 | FB.030.40 CORPO FRESA PER SMUSSI | 60 | 9 | 17 | 50 | 22 | 3 | 40' | |||||
| 81257809 | FB.030.75 CORPO FRESA PER SMUSSI | 33 | 9 | 19 | 50 | 16 | 3 | 75' | |||||
| 75166710 | FB.030.15 CORPO FRESA PER SMUSSI | 70 | 9 | 17 | 50 | 22 | 3 | 15' | |||||
| 74704428 | FB.030.45 CORPO FRESA PER SMUSSI | 56 | 9 | 17 | 50 | 22 | 3 | 45' | |||||
| 20148856 | FB.030.20 CORPO FRESA PER SMUSSI | 69 | 9 | 17 | 50 | 22 | 3 | 20' | |||||
| 11121554 | FB.030.30 CORPO FRESA PER SMUSSI | 65 | 9 | 17 | 50 | 22 | 3 | 30' |
