FB.035

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro (D) | Diametro Attacco (dc) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Profondita' di Passata (ap) | Altezza (H) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Numero Eliche (K) | Inclinazione (y') | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90625597 | FB.035.30 CORPO FRESA PER SMUSSI | 88 | 6 | 35 | 15 | 50 | 27 | 3 | 30' | ||||
| 85454922 | FB.035.20 CORPO FRESA PER SMUSSI | 94 | 6 | 35 | 10 | 50 | 27 | 3 | 20' | ||||
| 47910306 | FB.035.40 CORPO FRESA PER SMUSSI | 84 | 6 | 35 | 19 | 50 | 27 | 3 | 40' | ||||
| 46098062 | FB.035.15 CORPO FRESA PER SMUSSI | 91 | 6 | 35 | 8 | 50 | 27 | 3 | 15' | ||||
| 40931526 | FB.035.60 CORPO FRESA PER SMUSSI | 65 | 6 | 35 | 26.5 | 50 | 27 | 3 | 60' | ||||
| 36943840 | FB.035.50 CORPO FRESA PER SMUSSI | 73 | 6 | 35 | 23 | 50 | 27 | 3 | 50' | ||||
| 24527717 | FB.035.45 CORPO FRESA PER SMUSSI | 77.8 | 6 | 35 | 21.5 | 50 | 27 | 3 | 45' | ||||
| 17491696 | FB.035.75 CORPO FRESA PER SMUSSI | 50.7 | 6 | 35 | 29.5 | 60 | 22 | 3 | 75' |
