FMACM3000

Filtri
Caricamento filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Diametro Effettivo (DLX) | F/L | Profondita' di Passata (ap) | Altezza (H) | Centraggio (C) | Attacco Filettato (M) | Profondita' di Passata Laterale (ae) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12357289 | FMACM3050HR CORPO FRESA PER SPIANATURA | 50 | 4 | 22 | 4 | 40 | |||||||||
| 12357273 | FMACM3050HR-H CORPO FRESA PER SPIANATURA | 50 | 6 | 22 | 4 | 40 | |||||||||
| 12357290 | FMACM3063HR CORPO FRESA PER SPIANATURA | 63 | 5 | 22 | 4 | 40 | |||||||||
| 12357274 | FMACM3063HR-H CORPO FRESA PER SPIANATURA | 63 | 8 | 22 | 4 | 40 | |||||||||
| 40682860 | FMACM3063R CORPO FRESA PER SPIANATURA | 63 | 5 | 22 | 4 | 40 | |||||||||
| 12357291 | FMACM3080HR CORPO FRESA PER SPIANATURA | 80 | 6 | 27 | 4 | 50 | |||||||||
| 12357275 | FMACM3080HR-H CORPO FRESA PER SPIANATURA | 80 | 10 | 27 | 4 | 50 | |||||||||
| 12357292 | FMACM3100HR CORPO FRESA PER SPIANATURA | 100 | 7 | 32 | 4 | 50 | |||||||||
| 71079232 | FMACM3100HR-H CORPO FRESA PER SPIANATURA | 100 | 12 | 32 | 4 | 50 | |||||||||
| 12357293 | FMACM3125HR CORPO FRESA PER SPIANATURA | 125 | 8 | 40 | 4 | 63 | |||||||||
| 61236268 | FMACM3125HR-H CORPO FRESA PER SPIANATURA | 125 | 14 | 40 | 4 | 63 |
