FMRCM3000-P

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Diametro Effettivo (DLX) | F/L | Profondita' di Passata (ap) | Altezza (H) | Centraggio (C) | Attacco Filettato (M) | Profondita' di Passata Laterale (ae) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60084520 | FMRCM3063HRP-6 CORPO FRESA PER SPIANATURA E COPIATURA | 63 | 6 | 22 | 53 | 5 | 40 | ||||||||
| 39995445 | FMRCM3063HRP-7 CORPO FRESA PER SPIANATURA E COPIATURA | 63 | 7 | 22 | 53 | 5 | 40 | ||||||||
| 38031531 | FMRCM3066HRP-7 CORPO FRESA PER SPIANATURA E COPIATURA | 66 | 7 | 22 | 56 | 5 | 40 | ||||||||
| 12356453 | FMRCM3050HRP-6 CORPO FRESA PER SPIANATURA E COPIATURA | 50 | 6 | 22 | 40 | 5 | 40 | ||||||||
| 12356454 | FMRCM3052HRP-6 CORPO FRESA PER SPIANATURA E COPIATURA | 52 | 6 | 22 | 42 | 5 | 40 | ||||||||
| 12356452 | FMRCM3040HRP-5 CORPO FRESA PER SPIANATURA E COPIATURA | 40 | 5 | 16 | 30 | 5 | 40 |
