HFMS-SX06

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Profondita' di Passata (ap) | Altezza (H) | Centraggio (C) | Attacco Filettato (M) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12356818 | HFMS025R-4C25-225-SX06 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 25 | 4 | 25 | 50 | 225 | 0.8 | |||||
| 12356394 | HFMS025R-4C25-100-SX06 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 25 | 4 | 25 | 40 | 100 | 0.8 | |||||
| 12356396 | HFMS032R-5C32-225-SX06 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 32 | 5 | 32 | 50 | 225 | 0.8 | |||||
| 12356393 | HFMS020R-3C20-225-SX06 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 20 | 3 | 20 | 50 | 225 | 0.8 | |||||
| 12356390 | HFMS016R-2C16-080-SX06 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 16 | 2 | 16 | 40 | 80 | 0.8 | |||||
| 12356391 | HFMS016R-2C16-200-SX06 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 16 | 2 | 16 | 50 | 200 | 0.8 | |||||
| 12356392 | HFMS020R-3C20-100-SX06 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 20 | 3 | 20 | 40 | 100 | 0.8 |
