HRMDCM-09

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Profondita' di Passata (ap) | Altezza (H) | Centraggio (C) | Attacco Filettato (M) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59667200 | HRMDCM09100HR-7 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 100 | 7 | 32 | 1.5 | 50 | ||||||
| 38137572 | HRMDCM09040HR-3 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 40 | 3 | 16 | 1.5 | 40 | ||||||
| 14174379 | HRMDCM09100HR-8 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 100 | 8 | 32 | 1.5 | 50 | ||||||
| 12356557 | HRMDCM09080HR-7 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 80 | 7 | 27 | 1.5 | 50 | ||||||
| 12356553 | HRMDCM09050HR-5 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 50 | 5 | 22 | 1.5 | 40 | ||||||
| 12356554 | HRMDCM09063HR-5 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 63 | 5 | 22 | 1.5 | 40 | ||||||
| 12356555 | HRMDCM09063HR-6 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 63 | 6 | 22 | 1.5 | 40 | ||||||
| 12356556 | HRMDCM09080HR-6 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 80 | 6 | 27 | 1.5 | 50 | ||||||
| 12356551 | HRMDCM09040HR-4 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 40 | 4 | 16 | 1.5 | 40 | ||||||
| 12356552 | HRMDCM09050HR-4 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 50 | 4 | 22 | 1.5 | 40 |
