HRMDM-09

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Profondita' di Passata (ap) | Altezza (H) | Centraggio (C) | Attacco Filettato (M) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39783102 | HRMDM0926HR-M12 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 26 | 2 | 59 | 1.5 | 12.5 | M12 | |||||
| 38817818 | HRMDM0930HR-M16 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 30 | 3 | 67 | 1.5 | 17 | M16 | |||||
| 13950421 | HRMDM0933HR-M16 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 33 | 3 | 67 | 1.5 | 17 | M16 | |||||
| 12356500 | HRMDM0925HR-M12 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 25 | 2 | 59 | 1.5 | 12.5 | M12 | |||||
| 12356503 | HRMDM0932HR-M16 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 32 | 3 | 67 | 1.5 | 17 | M16 | |||||
| 12356505 | HRMDM0935HR-M16 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 35 | 4 | 67 | 1.5 | 17 | M16 | |||||
| 12356506 | HRMDM0940HR-M16 CORPO FRESA PER ALTO AVANZAMENTO | 40 | 4 | 67 | 1.5 | 17 | M16 |
