SNMX-ENN MM (75')

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Raggio | Diametro (d) | Diametro Foro (d1) | Lunghezza (L) | Spessore (t) | Pianetto (Lz) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81325039 | SNMX1507ENN MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | - | 15.875 | 5.6 | 15.875 | 7.94 | 2.16 | |
| 66821404 | SNMX1206ENN MM PC5535 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 4.5 | 12.7 | 6.35 | 1.32 | |
| 66755428 | SNMX1206ENN MM PC6100 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 4.5 | 12.7 | 6.35 | 1.32 | |
| 61959323 | SNMX1507ENN MM PC5400 INSERTI FRESATURA MD | - | 15.875 | 5.6 | 15.875 | 7.94 | 2.16 | |
| 57759302 | SNMX1206ENN MM PC5400 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 4.5 | 12.7 | 6.35 | 1.32 | |
| 36344825 | SNMX1507ENN MM NCM535 INSERTI FRESATURA MD | - | 15.875 | 5.6 | 15.875 | 7.94 | 2.16 | |
| 28051427 | SNMX1206ENN MM NCM535 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 4.5 | 12.7 | 6.35 | 1.32 | |
| 12364335 | SNMX1206ENN MM PC5300 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 4.5 | 12.7 | 6.35 | 1.32 | |
| 12364334 | SNMX1206ENN MM PC3700 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 4.5 | 12.7 | 6.35 | 1.32 | |
| 10018496 | SNMX1206ENN MM PC9540 INSERTI FRESATURA MD | - | 12.7 | 4.5 | 12.7 | 6.35 | 1.32 |
