PAVCM-XD19

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Attacco Filettato (M) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | F/L | Profondita' di Passata (ap) | Altezza (H) | Centraggio (C) | Numero Eliche (K) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12357195 | PAVCM125R-40-7-XD19-A CORPO FRESA PER SPALLAMENTO | 125 | 7 | 40 | 17 | 63 | ||||||||
| 12357191 | PAVCM050R-22-4-XD19-A CORPO FRESA PER SPALLAMENTO | 50 | 4 | 22 | 17 | 50 | ||||||||
| 12357192 | PAVCM063R-22-5-XD19-A CORPO FRESA PER SPALLAMENTO | 63 | 5 | 22 | 17 | 50 | ||||||||
| 12357193 | PAVCM080R-27-5-XD19-A CORPO FRESA PER SPALLAMENTO | 80 | 5 | 27 | 17 | 50 | ||||||||
| 12357194 | PAVCM100R-32-6-XD19-A CORPO FRESA PER SPALLAMENTO | 100 | 6 | 32 | 17 | 63 | ||||||||
| 12357124 | PAVCM040R-16-3-XD19-A CORPO FRESA PER SPALLAMENTO | 40 | 3 | 16 | 17 | 45 |
