RM16ACM6000

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Diametro Effettivo (DLX) | F/L | Profondita' di Passata (ap) | Altezza (H) | Centraggio (C) | Attacco Filettato (M) | Profondita' di Passata Laterale (ae) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91119948 | RM16ACM6250R-M CORPO FRESA PER SPIANATURA | 250 | 15 | 60 | 4.0 | 63 | |||||||||
| 88285181 | RM16ACM6315R-M CORPO FRESA PER SPIANATURA | 315 | 20 | 60 | 4.0 | 63 | |||||||||
| 48421175 | RM16ACM6400R-M CORPO FRESA PER SPIANATURA | 400 | 26 | 60 | 4.0 | 80 | |||||||||
| 44429737 | RM16ACM6200R-M CORPO FRESA PER SPIANATURA | 200 | 12 | 60 | 4.0 | 63 | |||||||||
| 12357251 | RM16ACM6160R-M CORPO FRESA PER SPIANATURA | 160 | 10 | 40 | 4.0 | 63 | |||||||||
| 12357249 | RM16ACM6100HR-M CORPO FRESA PER SPIANATURA | 100 | 7 | 32 | 4.0 | 50 | |||||||||
| 12357250 | RM16ACM6125HR-M CORPO FRESA PER SPIANATURA | 125 | 8 | 40 | 4.0 | 63 | |||||||||
| 12357227 | RM16ACM6063HR-M CORPO FRESA PER SPIANATURA | 63 | 5 | 22 | 4.0 | 40 | |||||||||
| 12357228 | RM16ACM6080HR-M CORPO FRESA PER SPIANATURA | 80 | 6 | 27 | 4.0 | 50 |
