WFSBM-06

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Spessore di Lavoro (W) | Spessore Totale (E) | Profondità Massima (T max) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Altezza (H) | Diametro Attacco (dc) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Diametro (D) | F/L | Diametro (d) | Interasse (D1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68820009 | WFSBM250R-T07 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 250 | 20 | 7 | 78 | 40 | 65 | |||||||||
| 67450825 | WFSBM250R-T06 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 250 | 20 | 6 | 78 | 40 | 65 | |||||||||
| 21600220 | WFSBM200R-T06 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 200 | 18 | 6 | 53 | 40 | 65 | |||||||||
| 12356178 | WFSBM160R-T06 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 160 | 16 | 6 | 43 | 40 | 60 | |||||||||
| 12356172 | WFSBM125R-T06 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 125 | 12 | 6 | 30 | 32 | 50 | |||||||||
| 12356165 | WFSBM100R-T06 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 100 | 10 | 6 | 21 | 27 | 50 | |||||||||
| 12356162 | WFSBM080R-T06 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 80 | 8 | 6 | 17 | 22 | 50 |
