WFSBM-10

Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Spessore di Lavoro (W) | Spessore Totale (E) | Profondità Massima (T max) | Diametro Attacco a Manicotto (dm) | Altezza (H) | Diametro Attacco (dc) | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Diametro (D) | F/L | Diametro (d) | Interasse (D1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58446217 | WFSBM250R-T10 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 250 | 20 | 10 | 78 | 40 | 65 | |||||||||
| 12356191 | WFSBM200R-T10 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 200 | 18 | 10 | 53 | 40 | 65 | |||||||||
| 12356182 | WFSBM160R-T10 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 160 | 16 | 10 | 43 | 40 | 60 | |||||||||
| 12356169 | WFSBM100R-T10 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 100 | 10 | 10 | 21 | 27 | 50 | |||||||||
| 12356159 | WFSBM125R-T10 CORPO FRESA A DISCO - MANICOTTO | 125 | 12 | 10 | 30 | 32 | 50 |
