- SB504
S-WING
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Raggio | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99993274 | SB504100 - S-WING FRESA IN MD 4F R5,0/20/28/100/10 | 10.0 | 4 | 10 | INOX | 20 | 100 | 28 | 5.0 | |
| 73276751 | SB504060 - S-WING FRESA IN MD 4F R3,0/12/19/90/6 | 6.0 | 4 | 6 | INOX | 12 | 90 | 19 | 3 | |
| 61556834 | SB504080 - S-WING FRESA IN MD 4F R4,0/16/23/100/8 | 8.0 | 4 | 8 | INOX | 16 | 100 | 23 | 4.0 | |
| 56872940 | SB504040 - S-WING FRESA IN MD 4F R2,0/8/13/70/6 | 4.0 | 4 | 6 | INOX | 8 | 70 | 13 | 2.0 | |
| 54520812 | SB504200 - S-WING FRESA IN MD 4F R10,0/38/48/100/20 | 20.0 | 4 | 20 | INOX | 38 | 100 | 48 | 10 | |
| 45153023 | SB504050 - S-WING FRESA IN MD 4F R2,5/12/17/80/6 | 5.0 | 4 | 6 | INOX | 12 | 80 | 17 | 2.5 | |
| 39061924 | SB504030 - S-WING FRESA IN MD 4F R1,5/8/13/60/6 | 3.0 | 4 | 6 | INOX | 8 | 60 | 13 | 1.5 | |
| 38117001 | SB504120 - S-WING FRESA IN MD 4F R6,0/25/35/100/12 | 12.0 | 4 | 12 | INOX | 25 | 100 | 35 | 6.0 | |
| 16084373 | SB504160 - S-WING FRESA IN MD 4F R8,0/30/40/100/16 | 16.0 | 4 | 16 | INOX | 30 | 100 | 40 | 8.0 |
