- TXB204
ZAMUS THUNDER
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Lunghezza (L1) | Raggio | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12373481 | TXB204160 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 4F R8,0/32/89/16 | 16.0 | 4 | 16 | 10-30 | 32 | 89 | 8.0 | ||
| 12373482 | TXB204050 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 4F R2,5/16/51/5 | 5.0 | 4 | 5 | 10-30 | 16 | 51 | 2.5 | ||
| 12372421 | TXB204080 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 4F R4,0/21/64/8 | 8.0 | 4 | 8 | 10-30 | 21 | 64 | 4.0 | ||
| 12372224 | TXB204060 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 4F R3,0/19/64/6 | 6.0 | 4 | 6 | 10-30 | 19 | 64 | 3 | ||
| 12371308 | TXB204100 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 4F R5,0/25/70/10 | 10.0 | 4 | 10 | 10-30 | 25 | 70 | 5.0 | ||
| 12371158 | TXB204120 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 4F R6,0/25/76/12 | 12.0 | 4 | 12 | 10-30 | 25 | 76 | 6.0 | ||
| 12370300 | TXB204040 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 4F R2,0/14/51/4 | 4.0 | 4 | 4 | 10-30 | 14 | 51 | 2.0 | ||
| 12368273 | TXB204020 - ZAMUS THUNDER FRESA IN MD 4F R1,0/7/39/3 | 2.0 | 4 | 3 | 10-30 | 7 | 39 | 1 |
