UB503
U-WING
Filtri
Carico filtri...
Disponibilità
Nessun filtro disponibile
Materiali da lavorare
| Codice | Descrizione | Diametro Lavoro (DL) | Numero Taglienti (Z) | Diametro Attacco (dc) | HRc | Lunghezza Utile (l) | Lunghezza (L) | Raggio | Lunghezza (L1) | Disp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90831462 | UB503010 - U-WING FRESA IN MD 3F R0,5/1/50/6 | 1.0 | 3 | 6 | 30-50 | 1 | 50 | 0.5 | ||
| 89424259 | UB503015 - U-WING FRESA IN MD 3F R0,75/1,5/50/6 | 1.5 | 3 | 6 | 30-50 | 1.5 | 50 | 0.75 | ||
| 86609849 | UB503030 - U-WING FRESA IN MD 3F R1,5/3/60/6 | 3.0 | 3 | 6 | 30-50 | 3 | 60 | 1.5 | ||
| 79573827 | UB503080 - U-WING FRESA IN MD 3F R4,0/8/100/8 | 8.0 | 3 | 8 | 30-50 | 8 | 100 | 4.0 | ||
| 74889933 | UB503040 - U-WING FRESA IN MD 3F R2,0/4/70/6 | 4.0 | 3 | 6 | 30-50 | 4 | 70 | 2.0 | ||
| 63170017 | UB503050 - U-WING FRESA IN MD 3F R2,5/5/80/6 | 5.0 | 3 | 6 | 30-50 | 5 | 80 | 2.5 | ||
| 51450100 | UB503060 - U-WING FRESA IN MD 3F R3,0/6/90/6 | 6.0 | 3 | 6 | 30-50 | 6 | 90 | 3 | ||
| 37860697 | UB503020 - U-WING FRESA IN MD 3F R1,0/2/50/6 | 2.0 | 3 | 6 | 30-50 | 2 | 50 | 1 | ||
| 28010267 | UB503100 - U-WING FRESA IN MD 3F R5,0/10/100/10 | 10.0 | 3 | 10 | 30-50 | 10 | 100 | 5.0 | ||
| 16290351 | UB503120 - U-WING FRESA IN MD 3F R6,0/12/110/12 | 12.0 | 3 | 12 | 30-50 | 12 | 110 | 6.0 |
